Description
| Yağlı ortamlarda çalışma için çift nitril kaplama | İlk pürüzsüz nitril kaplama: yağ geçirmez İkinci nitril köpük kaplama: iyi tutunma |
|
| Nitril kaplama | Çok iyi mekanik performans Yağlı/gresli ortamlarda iyi tutunma |
|
| %100 poliamid destek | Çok iyi konfor | |
| Ölçü 15 | Hafif ve esnek |
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler)
| 4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
| 3 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
| X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |







